高天試驗(yàn)設(shè)備具有可靠,節(jié)能環(huán)保,安全耐用的特點(diǎn),不斷精益求精,環(huán)境測(cè)試設(shè)備可靠性儀器;依靠十二年練就的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì),采用進(jìn)口零配件,精湛的設(shè)計(jì)生產(chǎn)技術(shù),先進(jìn)的質(zhì)量管理體系和更優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),產(chǎn)品廣泛用于電子,電腦,手機(jī),化工,醫(yī)藥,光電,食品,運(yùn)動(dòng)器材,計(jì)量,汽車及其零部件生產(chǎn)商,高端企業(yè)環(huán)境類實(shí)驗(yàn)室,大專院校實(shí)驗(yàn)室,研究所實(shí)驗(yàn)室,政府部門實(shí)驗(yàn)室!
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
溫度范圍 | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍 | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±0.2℃ | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃∽+100℃約需35min -40℃∽+100℃約需45min -70℃∽+100℃約需60min | |||||
降溫時(shí)間 | +20℃∽-20℃約需45min +20℃∽-40℃約需60min +20℃∽-70℃約需90min | |||||
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 armor plate | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī) hermetic compressor | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品概述;